· 7月3日盛泽市场粘胶短纤价格行情
· 7月3日盛泽市场涤纶短纤价格行情
· 上一交易日盛泽化纤市场差别化纤维行情动态
· 上一交易日盛泽化纤市场聚酯切片行情动态快报
· 上一交易日盛泽化纤市场涤纶长丝行情动态快报
· 上一交易日国内各类化纤原料价格行情点评
更多...
评述推荐 更多>>
绸都观察 更多>>
企业报道 更多>>
面料商情 更多>>
实时电子交易行情
  了解仓单 | 模拟交易 | 客户端 | 行情分析
更多>>  
名称 经成份 纬成份 规格 门幅 价格 供应商
仿金属布  T75D  C21S  188*61  63英寸   吴江市纺原丝绸有限公司 
5/1斜  N70D  OEC12S  152*77  62英寸  6.5   吴江市纺原丝绸有限公司 
5/1斜  N70D  OEC12S  152*77  62英寸  6.5   吴江市宇航纺织有限公司 
斜纹里料  FDY63D  FDY68D  140*106  164  2.4   吴江市鸿源绸布织造厂 
里胆衬布  DTY50D  DTY50D  27.95*24  140  1.1   吴江市东军丝绸有限公司 
里胆衬布  DTY50D  DTY50D  27.5*19.7  140  0.9   吴江市东军丝绸有限公司 
T190涤塔夫  66D  66D  38*29.5  160  1.35   吴江华恩纺织品有限公司 
T180涤塔夫  66D  66D  37.5*30  164  1.3   吴江华恩纺织品有限公司 
T210涤塔夫  66D  66D  44*32.5  163  1.35   吴江华恩纺织品有限公司 
T210涤塔夫  66D  66D  41*31.5  164  1.35   吴江华恩纺织品有限公司 
色丁  75D  100D  90*32  159  2.6   吴江华恩纺织品有限公司 
棉布  JC4040  JC4040  133*(53+53)  126英寸  14.3   盛友集团有限公司 
棉布  CVC49S  49S  133*(53+53)  289  11.8   盛友集团有限公司 
棉布  JC4040  JC4040  122*60  158  5.9   盛友集团有限公司 
棉布  JC4040  JC4040  163*92  119英寸  14.4   盛友集团有限公司 
棉布  JC6060  JC6060  173*138  122英寸  16.03   盛友集团有限公司 
棉布  JC4040173  100  173*100  118英寸  15.1   盛友集团有限公司 
190T涤塔夫  63D  63D  101.6*76  163  1.35   吴江市盛泽利昌纺织有限公司 
色丁  △50D  75D  228*89  157  2.9   吴江市盛泽利昌纺织有限公司 
春亚纺  DTY50D  50D  178*110  157  2.9   吴江市盛泽利昌纺织有限公司 
230阳离子锦涤纺  N66D  T150D  132*66  163  2.3   苏州港城织造有限公司 
240消光涤塔夫  T75D  T100D  114*82  163  2.5   苏州港城织造有限公司 
300斜锦半消光  N70D  N100  183*102  163   苏州港城织造有限公司 
300斜锦(全消光)  N70D  N100  183*102  163  4.2   苏州港城织造有限公司 
210锦涤纺  N70D  T150D  114*76  163  2.9   苏州港城织造有限公司 
230锦涤纺  N70D  T150D  132*71  163   苏州港城织造有限公司 
评论分析
---信息改变生活,资讯创造财富!  
交易点评 更多
市场评述 更多
行业分析 更多
专家视点 更多
新闻资讯
找要闻 找财经 找证券 找数据 找法规  
行业新闻 更多
 
我国首个纺织服装专业市场标准实施
[详细]
 
综合财经 更多
 
数据统计 更多
樊纲:中国经济走势将呈底部较窄的U形反弹
[详细]
 
纺织证券 更多
 
政策法规 更多
棉花供应短缺将为粘胶短纤带来爆发性机会
[详细]